Melhor Alternativa ao Adobe Acrobat
O editor de PDF mais fácil para criar, editar, converter e assinar documentos PDF em desktop, dispositivos móveis e web.
Como o PDFelement se compara ao Acrobat PDF Editor?
| Avaliações do G2 | PDFelement | Adobe Acrobat |
|---|---|---|
| Atende aos requisitos |
9.0
Respostas: 533
|
9.2
Respostas: 2593
|
| Fácil de usar |
8.9
Respostas: 538
|
8.7
Respostas: 2602
|
| Facilidade de configuração |
9.2
Respostas: 182
|
8.8
Respostas: 402
|
| Facilidade de administração |
9.0
Respostas: 180
|
8.7
Respostas: 385
|
| Qualidade do Suporte |
8.6
Respostas: 483
|
8.4
Respostas: 1864
|
| O produto tem sido um bom parceiro na realização de negócios? |
8.9
Respostas: 171
|
8.7
Respostas: 355
|
| Direção do produto (% positivo) |
9.0
Respostas: 529
|
8.3
Respostas: 2502
|
| (Fonte: G2) |
| Características especiais | PDFelement | Adobe Acrobat |
|---|---|---|
| Resumir PDF com Tecnologia de IA | ||
| Traduzir PDF com Tecnologia de IA | ||
| Conversar com PDF com Tecnologia de IA | ||
| Ferramentas de Processo em Lote | ||
| Reconhecer Tabelas | ||
| Modelos PDF | ||
| Criar notas | ||
| Captura de Tela de Rolagem |
| Características especiais | PDFelement | Adobe Acrobat |
|---|---|---|
| Resumir PDF com Tecnologia de IA | ||
| Traduzir PDF com Tecnologia de IA | ||
| Conversar com PDF com Tecnologia de IA | ||
| Ferramentas de Processo em Lote |
| Características especiais | PDFelement | Adobe Acrobat |
|---|---|---|
| Resumir PDF com Tecnologia de IA | ||
| Traduzir PDF com Tecnologia de IA | ||
| Conversar com PDF com Tecnologia de IA | ||
| Processo em Lote | ||
| Reconhecer tabelas | ||
| Modelos PDF | ||
| Criar Notas | ||
| Captura de tela de rolagem |
| Recursos Básicos | PDFelement | Adobe Acrobat |
|---|---|---|
| Criar | ||
| Criar PDF | ||
| Criar Portfólio PDF | ||
| Editar | ||
| Editar Texto | ||
| Marca d'água, fundo, número Bates, cabeçalho e rodapé | ||
| Converter | ||
| Converter PDF em documentos/imagens/TXT/HTML do Office | ||
| Outros Formatos | 5 Formatos (PDF/A, EPUB, RTF, HWP, OFD) | 5 Formatos (Texto Rico, Encapsulated Postscript, Postscript, Texto Simples, XML) |
| Comentar | ||
| Notas de texto / Notas de forma | ||
| Anexo | ||
| Assinatura/carimbo manuscrito (suporte para criação e gerenciamento de carimbos) | ||
| Medir | ||
| Responder aos Comentários | ||
| Propriedades de Texto | ||
| Filtrar/Classificar Comentários | ||
| Ver | ||
| Ajustar Janela | ||
| Proporção de Zoom | ||
| Configurações de visualização de página | ||
| Arquivo de Bloco | ||
| Girar Visualização | ||
| Cor de Fundo | ||
| Página de Rosto Separada | ||
| Réguas e Grades | ||
| Modo de Leitura | ||
| Formulário | ||
| Preencher Formulário | ||
| Extração de Dados | ||
| Exportar/Importar Dados | ||
| Ação do Campo do Formulário | ||
| XFA | ||
| Organizar | ||
| Inserir página em branco/de PDF | ||
| Mover/Copiar/Excluir/Dividir Página | ||
| Corte de Página/Caixas de Página | ||
| Proteger | ||
| Configurar Senha | ||
| Assinatura Digital | ||
| Redigir | ||
| Pesquisar e Redigir (Aplicar Várias Redações) | ||
| Marcar para Redação | ||
| Gerenciar | ||
| Combinar PDF | ||
| OCR PDF | ||
| Área de OCR | ||
| Achatar PDF | ||
| Comprimir | ||
| Captura de Tela | ||
| Comparar | ||
| Salvar na Nuvem (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box) | ||
|
Ver Todos os Recursos
|
||
| Recursos básicos | PDFelement | Adobe Acrobat |
|---|---|---|
| Criar | ||
| Criar PDF | ||
| Criar Portfólio PDF | ||
| Editar | ||
| Editar | ||
| Marca d'água | ||
| Fundo | ||
| Número Bates | ||
| Cabeçalho e Rodapé | ||
| Converter | ||
| Converter PDF em documentos/imagens/TXT do Office | ||
| Converter PDF em HTML | ||
| Outros Formatos | 3 Formatos (PDF/A, EPUB, RTF) | 4 Formatos (PDF/A, RTF, EPS, PS) |
| Comentar | ||
| Notas de Texto/Notas de Forma | ||
| Anexo | ||
| Assinatura/Carimbo Manuscrito (Suporte para Criação e Gerenciamento de Carimbos) | ||
| Medir | ||
| Responder aos Comentários | ||
| Propriedades de Texto | ||
| Filtrar/Classificar Comentários | ||
| Ver | ||
| Ajustar Janela | ||
| Proporção de Zoom | ||
| Configurações de Visualização de Página | ||
| Arquivo de Bloco | ||
| Girar Visualização | ||
| Página de Rosto Separada | ||
| Réguas | ||
| Grades | ||
| Modo de Apresentação de Slides | ||
| Formulário | ||
| Preencher Formulário | ||
| Extração de Dados | ||
| Exportar/Importar Dados | ||
| Ação do Campo do Formulário | ||
| XFA | ||
| Organizar | ||
| Inserir Página em Branco/de PDF | ||
| Mover/Copiar/Excluir/Dividir página | ||
| Corte de Página/Caixas de Página | ||
| Proteger | ||
| Configurar Senha | ||
| Assinatura Digital | ||
| Redigir | ||
| Pesquisar e Redigir (Aplicar Várias Redações) | ||
| Marcar para Redação | ||
| Gerenciar | ||
| Combinar PDF | ||
| OCR PDF | ||
| Área de OCR | ||
| Achatar PDF | ||
| Comprimir | ||
| Captura de Tela | ||
| Comparar | ||
|
Ver Todos os Recursos
|
||
| Recursos Básicos | PDFelement | Adobe Acrobat |
|---|---|---|
| Criar | ||
| Criar PDF | ||
| Criar Portfólio PDF | ||
| Editar | ||
| Editar Texto | ||
| Marca d'água, Plano de Fundo, Número Bates, Cabeçalho e Rodapé | ||
| Converter | ||
| Converter PDF em Documentos/Imagens/TXT/HTML do Office | ||
| Outros Formatos | 5 Formatos (PDF/A, EPUB, RTF, HWP, OFD) | 5 Formatos (Texto Rico, Encapsulated Postscript, Postscript, Texto Simples, XML) |
| Comentar | ||
| Notas de Texto/Notas de Forma | ||
| Anexo | ||
| Assinatura/Carimbo Manuscrito (Suporte para Criação e Gerenciamento de Carimbos) | ||
| Medir | ||
| Responder aos Comentários | ||
| Propriedades de Texto | ||
| Filtrar/Classificar Comentários | ||
| Ver | ||
| Ajustar Janela | ||
| Proporção de Zoom | ||
| Configurações de Visualização de Página | ||
| Arquivo de Bloco | ||
| Girar Visualização | ||
| Cor de Fundo | ||
| Página de Rosto Separada | ||
| Réguas e Grades | ||
| Modo de Leitura | ||
| Formulário | ||
| Preencher Formulário | ||
| Extração de Dados | ||
| Exportar/Importar Dados | ||
| Ação do Campo do Formulário | ||
| XFA | ||
| Organizar | ||
| Inserir Página em Branco/de PDF | ||
| Mover/Copiar/Excluir/Dividir página | ||
| Corte de Página/Caixas de Página | ||
| Proteger | ||
| Configurar Senha | ||
| Assinatura Digital | ||
| Redigir | ||
| Pesquisar e Redigir (Aplicar Várias Redações) | ||
| Marcar para Redação | ||
| Gerenciar | ||
| Combinar PDF | ||
| OCR PDF | ||
| Área de OCR | ||
| Achatar PDF | ||
| Comprimir | ||
| Captura de tela | ||
| Comparar | ||
| Salvar na Nuvem (Google Drive, Dropbox, OneDrive, Box) | ||
|
Ver Todos os Recursos
|
||
| Preços | PDFelement | Adobe Acrobat |
|---|---|---|
| Teste Grátis |
Teste gratuito de 14 dias *Cadastre-se apenas para uma conta. |
Teste gratuito de 7 dias *O faturamento começa automaticamente após o término do teste gratuito. *Pode cancelar manualmente antes do vencimento para evitar cobranças. |
| Modelo de preços |
Individual: Trimestral, Anual, Perpétuo Negócio: Anual, Perpétuo |
Individual: Mensal, Anual Negócio: Anual |
Por que escolher o PDFelement?
Uma ótima alternativa ao Adobe Acrobat para editar, converter e assinar PDFs.
Preço razoável e oferece todos os recursos necessários a um preço acessível.
Uma interface intuitiva e fácil de usar com design minimalista para fácil navegação.
Fornece uma variedade de ferramentas inteligentes, como AI PDF Summarizer, AI PDF Translator, Batch Process, Snapshot, OCR e muito mais.
Responde prontamente a quaisquer dúvidas ou preocupações levantadas por seus clientes e resolve os problemas com eficiência.
Não apenas nos escute. Ouça nossos clientes.
Bose Automotive reduz custos em 70% ao substituir o Adobe Acrobat pelo Wondershare PDFelement
Junte-se a mais de 2 milhões de usuários ativos diários
A solução de PDF fácil
para todas as necessidades.
Faça mais com PDFelement.
Ferramentas PDF fáceis de usar para todos usarem em qualquer lugar, a qualquer hora.